组织机构
多种经营开发中心
扣 压 式 胶 管 总 成 报 价 单
  编  织  管 超 高 压 缠 绕 管
规格 接头价格×2元/套×3 胶管价格元/米 扣压费用元/根 接头价格×2元/套×2 胶管价格元/米 扣压费用

元/根

6 4.5×2 16.4 4 5.9×2 74 6
8 5.0×2 17.2 5 -- -- --
10 5.7×2 18.0 6 7.5×2 47.6 8
13 7.1×2 25.0 7 9.5×2 47.6 9
16 9.0×2 32.1 8 13×2 59.5 10
19 12.0×2 38.2 9 19×2 71.5 11
22 16.7×2 44.8 10 -- -- --
25 19×2 55.6 12 30×2 103.2 13
32 31×2 69.5 14 40×2 148.6 15
38 45×2 90.2 16 68×2 178.5 17
51 78×2 129.8 18 108×2 238.0 19
例:1米Φ胶管总成价格为5.7×2+18.0+6=35.4元。
注:接头价格指A、B、C、D、K型接头,用户需要弯头在此基础上乘以1.4。




山西平阳重工机械有限责任公司  版权所有